画質と音質を極めた4K対応液晶テレビ
この度は、弊社のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
商品に関するお問い合わせはページ最下部のフォームよりご連絡お願いいたします。

製品仕様
シリーズ名 | UF20H | ||
品名 | 4K対応液晶テレビ | ||
概要 | HDR対応(HDR10)、Wチューナー(裏番組録画対応)、高輝度バックライト(高輝度直下型バックライト搭載)、高音質(高音質ONKYOスピーカー&聞き取りやすい前向きスピーカー)、HDMI端子 x 4(4系統のHDMI端子・4K対応)、USB端子 x 2(2系統の録画専用USB端子) | ||
型番・外観 | ![]() |
![]() |
|
画面サイズ | 55V型(55inch) | 49V型(49inch) | |
JANコード | 4589440760195 | 4589440760201 | |
本体 | 寸法(W×D×H) | 1,243 x 245 x 803 mm | 1,104 x 245 x 726 mm |
質量 | 約15kg | 約12㎏ | |
液晶パネル | 方式 | IPS | |
チューナー | 受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62ch)、 CATVパススルー対応、110度CSデジタル放送:CS000~CS999 | |
チューナー数 | 地上デジタル×2、 BS・110度CSデジタル×2 | ||
画質 | 解像度 | 3,840×2,160 | |
HDR対応 | ◯ | ||
輝度 | 340cd/㎡ | 360cd/㎡ | |
コントラスト比 | 1,100:1 | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
応答速度 | 9ms Gray to gray (BW) | ||
視野角 | 178°/178° | 音質 | スピーカー | 高音質前向きスピーカー、2チャンネル(フルレンジ) |
実用最大出力 | 10W + 10W | ||
サラウンド | ◯ | ||
入出力端子 | HDMI端子 | HDMI(Ver.2.0標準規格、全ポート4K対応)×4、ARC対応(HDMI2)、CEC対応、HDR信号対応(HDR10) | |
USB | USB2.0端子×1、 USB3.0端子×1 | ||
ビデオ入力 | AV入力(RCA)×1 | ||
ヘッドフォン | Φ3.5mmステレオヘッドフォンジャック×1 | ||
光デジタル音声出力 | 1(オプティカル) | ||
LAN | LANポート(RJ45)×1 ※データ放送用 | ||
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 | ||
番組表 | 電子番組表(EPG)対応:7チャンネル、 6時間分表示、 8日分受信 | ||
録画 | 外付けHDD対応 | 最大容量 4TB | |
最大登録台数 | 8台 | ||
録画機能 | 裏番組録画・留守録対応、最大録画件数:64、最大録画番組数:3000、おっかけ再生 | ||
便利機能 | タイマー | おやすみタイマー/オンタイマー | 電源 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 144W | 106W | |
待機電力 | 0.5W | 0.5W | |
年間消費電力 | 202kWh/年 | 170kWh/年 | |
省エネ達成率 | 123%(★★) | 123%(★★) | |
使用環境 | 温度0℃~40℃、 湿度20%~80%RH(結露なきこと) | ||
壁掛け金具ネジ穴寸法(VESA企画対応) | VESA 300×200mm(M6×25mm[本体付属]) | VESA 200×200mm(M6×25mm[本体付属]) | |
付属品 | スタンドベースx2、スタンドベース固定用ネジx4、電源コードx1、リモコンx1、リモコン用単4形乾電池(テスト用)x2、miniB-CASカードx1、取扱説明書・製品保証書x1、B-CASカードスロットカバーx1、カバー用ネジx1 |
リモコン | 型 番 | RC-A02 | 電 源 | DC3V(単4形乾電池x2) | 質 量 | 約100g(乾電池含まない) | 操作距離 | 約8m(ただし直進) |
安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油膜などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- 4K対応テレビは2018年から放送予定のBS・110度CSによる4K・8K放送は受信できません。
今後発売される別売りの対応チューナーが必要です。